Nu har dom norra delarna av landet börjat ta sig vad det gäller snödjup.
Och även här i Stockholm har snön så smått börjat samla sig på marken. Så här ser snöläget ut i fjällen för tillfället:
Skidort | Snö i nedfarter | Natursnö i terräng | Nysnö 24h | Öppna liftar | Öppna pister |
Bjursås | 50 cm | 18 cm | 3 cm | 3/7 | 3/21 |
Borgafjäll | 37 cm | 77 cm | 1 cm | 3/3 | 12/13 |
Bydalsfjällen | 40 cm | 60 cm | 20 cm | 10/16 | 23/55 |
Dundret | 30 cm | 40 cm | 0/5 | 0/10 | |
Funäsdalsberget | 50 cm | 22 cm | 4/5 | 5/16 | |
Granberget | 0 cm | 10 cm | 3 cm | 0/3 | 0/5 |
Hallstaberget | 10 cm | 25 cm | 2 cm | 2/4 | 2/6 |
Hemavan Tärnaby | 32 cm | 30 cm | 1 cm | 4/14 | 6/45 |
Hovfjället | 60 cm | 40 cm | 1 cm | 3/6 | 4/15 |
Idre Fjäll | 35 cm | 35 cm | 4/28 | 12/41 | |
Järvsö | 50 cm | 10 cm | 5 cm | 3/7 | 3/19 |
Kittelfjäll | 25 cm | 60 cm | 5 cm | 0/4 | 0/42 |
Kläppen | 50 cm | 20 cm | 4 cm | 4/15 | 5/32 |
Kungsberget | 50 cm | 25 cm | 5 cm | 4/11 | 6/18 |
Lindvallen/Högfjället | 35 cm | 45 cm | 3 cm | 23/48 | 14/56 |
Lofsdalen | 55 cm | 45 cm | 10 cm | 3/9 | 3/26 |
Orsa Grönklitt | 40 cm | 40 cm | 3 cm | 0/12 | 0/22 |
Ramundberget | 25 cm | 25 cm | 0/8 | 0/42 | |
Romme Alpin | 40 cm | 15 cm | 10 cm | 0/12 | 0/23 |
Storstenshöjden | 0 cm | 10 cm | 5 cm | 0/6 | 0/9 |
Stöten | 30 cm | 25 cm | 2 cm | 5/20 | 3/30 |
Säfsen | 40 cm | 20 cm | 5 cm | 3/6 | 3/16 |
Tandådalen/Hundfjället | 40 cm | 50 cm | 14/37 | 14/60 | |
Tänndalen | 45 cm | 25 cm | 1/17 | 1/52 | |
Tännäskröket | 30 cm | 30 cm | 3 cm | 0/5 | 0/17 |
Vemdalen | 60 cm | 44 cm | 12 cm | 18/32 | 26/53 |
Åre | 45 cm | 36 cm | 5 cm | 11/42 | 13/107 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar